Thursday, November 30, 2006

Traceroute

This is a traceroute all up 18 hops from the tools site to the curtin website, with 243 milliseconds.

Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 0 0 0 66.98.244.1 gphou-66-98-244-1.ev1.net
2 0 0 0 66.98.241.16 gphou-66-98-241-16.ev1.net
3 0 0 0 66.98.240.14 gphou-66-98-240-14.ev1.net
4 1 1 1 129.250.11.141 ge-1-12.r04.hstntx01.us.bb.gin.ntt.net
5 1 1 1 129.250.2.230 xe-0-1-0.r21.hstntx01.us.bb.gin.ntt.net
6 2 1 1 129.250.3.62 xe-0-0-0.r20.hstntx01.us.bb.gin.ntt.net
7 37 37 37 129.250.4.112 p64-1-3-0.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net
8 37 88 37 129.250.3.159 p16-1-0-0.r02.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net
9 198 198 199 198.172.90.102 so-2-1-0.a00.lsanca02.us.ce.verio.net
10 194 195 195 202.158.194.77 so-3-1-0.bb1.b.syd.aarnet.net.au
11 206 207 216 202.158.194.33 so-2-0-0.bb1.a.mel.aarnet.net.au
12 216 224 216 202.158.194.17 so-2-0-0.bb1.a.adl.aarnet.net.au
13 243 243 244 202.158.194.5 so-0-1-0.bb1.a.per.aarnet.net.au
14 243 243 243 202.158.198.178 gigabitethernet0.er1.curtin.cpe.aarnet.net.au
15 243 243 243 202.158.198.186 gw1.er1.curtin.cpe.aarnet.net.au
16 243 243 243 134.7.250.18 -
17 243 243 243 134.7.248.65 te1-1.b309-sr.net.curtin.edu.au
18 243 243 243 134.7.134.47 prodweb2.curtin.edu.au

Trace complete

http://curtin.edu.au ip address: 134.7.134.47

No comments: